№ | Бүлэг | Хуулийн заалт | Нээлттэй мэдээлэл/байгууллагын нэр | "Монголын төмөр зам" ТӨХК |
1 | 8.2 Чиг үүрэг, үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал 8.2 | 8.2.1 | эрхэм зорилго | |
2 | 8.2.1 | үйл ажиллагааны стратегийн зорилго | ||
3 | 8.2.1 | үйл ажиллагааны стратегийн зорилт | https://res.cloudinary.com/dlo8veppc/image/upload/v1676133414/1_17fbcc56cc.pdf | |
4 | 8.2.1 | тэргүүлэх чиглэл | ||
5 | 8.2.1 | тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн | ||
6 | 8.2.2 | чиг үүрэг | ||
7 | 8.2.2 | бүтэц, зохион байгуулалт | ||
8 | 8.2.2 | хаяг, байршил | ||
9 | 8.2.2 | харилцах утасны дугаар | ||
10 | 8.2.2 | шуудангийн хаяг | ||
11 | 8.2.2 | олон нийттэй харилцах, мэдээлэл хүргэх нийгмийн сүлжээний хаяг | ||
12 | 8.2.3 | эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлт | ||
13 | 8.2.3 | үйл ажиллагааны тайлан | ||
14 | 8.2.3 | мэдээлэл хариуцагчийн үйл ажиллагаанд хийсэн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ | https://res.cloudinary.com/dlo8veppc/image/upload/v1676133600/2_d4e76e7a61.pdf | |
15 | 8.2.3 | дотоод аудит | https://res.cloudinary.com/dlo8veppc/image/upload/v1676133600/2_d4e76e7a61.pdf | |
16 | 8.2.3 | санхүүгийн хяналт шалгалтын тайлан, акт, дүгнэлт, албан шаардлага, зөвлөмж | https://res.cloudinary.com/dlo8veppc/image/upload/v1676127651/3_468275771d.pdf | |
17 | 8.2.4 | хуулийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээний тайлан | ||
18 | 8.2.5 | хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн хэрэгжилтийн тайлан | ||
19 | 8.2.6 | үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж | ||
20 | 8.2.6 | Засгийн газрын шийдвэр, бусад эрх зүйн акт | ||
21 | 8.2.7 | албан тушаалын тодорхойлолт | https://res.cloudinary.com/dlo8veppc/image/upload/v1684110303/ABT_0bb7f1b5c2.pdf | |
22 | 8.2.7 | албан тушаалтны эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр | ||
23 | 8.2.7 | албаны харилцах утасны дугаар | ||
24 | 8.2.7 | албаны цахим шуудангийн хаяг | ||
25 | 8.2.8 | өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ | ||
26 | 8.2.9 | хуульд өөрөөр заагаагүй бол хариуцсан салбарын үйл ажиллагааны статистик мэдээлэл | ||
27 | 8.2.10 | мэдээлэл хариуцагчаас зохион байгуулах олон нийтийн арга хэмжээний хөтөлбөр | ||
28 | 8.3 Хүний нөөцийн талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал | 8.3.1 | ажлын байрны сул орон тооны талаарх мэдээлэл | |
29 | 8.3.2 | албан хаагч, ажилтныг сонгон шалгаруулах журам | https://res.cloudinary.com/dlo8veppc/image/upload/v1679553564/ajiltan_bb87c5538c.pdf | |
30 | 8.3.3 | албан хаагч, ажилтны ёс зүйн дүрэм | https://res.cloudinary.com/dlo8veppc/image/upload/v1679537801/9_0c3a10ffb0.pdf | |
31 | 8.3.4 | хүний нөөцийн стратеги | ||
32 | 8.3.4 | түүний хэрэгжилтийг хянаж үнэлэх журам | ||
33 | 8.3.5 | хүний нөөцийн удирдлагын ил тод байдлыг хангах чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ | ||
34 | 8.3.6 | албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам | https://res.cloudinary.com/dlo8veppc/image/upload/v1679537601/7_418fd139ad.pdf | |
35 | 8.4 Төсөв, санхүү, худалдан авах ажиллагааны талаарх мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал | 8.4.1 | өмнөх оны төсвийн гүйцэтгэл, тухайн жилийн төсөв, дараа оны төсвийн төсөл | |
36 | 8.4.1 | тухайн жилийн төсөв | https://res.cloudinary.com/dlo8veppc/image/upload/v1676124448/1_304eeafa6c.pdf | |
37 | 8.4.1 | дараа оны төсвийн төсөл | ||
38 | 8.4.2 | төсвийн гүйцэтгэлийн биелэлт болон хагас, бүтэн жилийн санхүүгийн тайлан | https://res.cloudinary.com/dlo8veppc/image/upload/v1676129335/1_e3beccc509.pdf | |
39 | 8.4.3 | санхүүгийн тайланд хийсэн аудитын дүгнэлт | https://mtz.mn/transparency/category/sanh | |
40 | 8.4.4 | хууль тогтоомжийн дагуу төвлөрүүлэх төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ | Хамааралгүй. | |
41 | 8.4.5 | төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбар | https://res.cloudinary.com/dlo8veppc/image/upload/v1676125520/_8627c27867.pdf | |
42 | 8.4.6 | таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг | https://shilendans.gov.mn/organization/26012 Шилэн данс руу цахим хуудаснаас шууд холбогдсон. | |
43 | 8.4.7 | цалингийн зардлаас бусад таван сая, түүнээс дээш төгрөгийн үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээг гүйлгээ тус бүрээр, гүйлгээний агуулга, хүлээн авагчийн нэрийн хамт | https://shilendans.gov.mn/organization/26012 Шилэн данс руу цахим хуудаснаас шууд холбогдсон. | |
44 | 8.4.8 | бонд, зээл, өрийн бичиг, баталгаа, түүнтэй адилтгах санхүүгийн бусад хэрэгсэл, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн гэрээ, концесс, төсөв, өмч, хөрөнгө, мөнгө зарцуулах, өр, авлага үүсгэсэн аливаа шийдвэр | https://shilendans.gov.mn/organization/26012 Шилэн данс руу цахим хуудаснаас шууд холбогдсон. | |
45 | 8.4.9 | шилэн дансны хөтлөлт, хэрэгжилт, аудитын тайлан, зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний мэдээлэл | ||
46 | 8.4.10 | төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө | ||
47 | 8.4.10 | тендерийн баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам | ||
48 | 8.4.10 | тендерийн урилга, тендерт оролцохыг сонирхогчид тавих шалгуур үзүүлэлт | ||
49 | 8.4.10 | тендерт шалгарсан болон шалгараагүй оролцогчийн талаарх товч мэдээлэл | ||
50 | 8.4.10 | шалгарсан болон шалгараагүй хуулийн үндэслэл, шалтгаан | ||
51 | 8.4.11 | худалдан авах ажиллагаанд хийсэн үнэлгээ болон аудит, бусад хяналт шалгалтын тайлан, дүгнэлт | https://shilendans.gov.mn/organization/26012 Шилэн данс руу цахим хуудаснаас шууд холбогдоно. | |
52 | 8.4.12 | мэдээлэл хариуцагч болон захиалагч байгууллагын хүсэлтээр холбогдох этгээдийг худалдан авах ажиллагааны мэргэжил, арга зүйн зөвлөгөө, зааварчилгаагаар хангасан тухай мэдээлэл | 0 | |
53 | 8.4.26 | төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл, хөтөлбөрийн санхүүжилт, хэрэгжилт, явц, үр дүн; | Хамааралгүй. | |
54 | 8.4.26 | хэрэгжилт, явц, үр дүн | Хамааралгүй. | |
55 | 8.4.27 | мэдээлэл хариуцагчийн захиалгаар хийгдсэн судалгаа, шинжилгээний ажил | ||
56 | 8.4.27 | түүний тайлан; | ||
57 | 8.4.28 | хууль тогтоомжид заасан бусад. | ||
58 | 8.5 Үзүүлж байгаа үйлчилгээний талаар дараах мэдээллийг байнга ил тод, нээлттэй байдал | 8.5.1 | үйлчилгээний төрөл | Хамааралгүй. |
59 | 8.5.1 | шийдвэрлэх журам, хугацаа | Хамааралгүй. | |
60 | 8.5.1 | бүрдүүлэх баримт бичиг | Хамааралгүй. | |
61 | 8.5.1 | түүний загвар | Хамааралгүй. | |
62 | 8.5.1 | төлбөр, хураамж, зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ | Хамааралгүй. | |
63 | 8.5.1 | төлбөр төлөх дансны мэдээлэл | Хамааралгүй. | |
64 | 8.5.2 | зөвшөөрөл олгох, сунгах, түдгэлзүүлэх, сэргээх, хүчингүй болгох үндэслэл, журам | Хамааралгүй. | |
65 | 8.5.2 | олгосон, сунгасан, түдгэлзүүлсэн, сэргээсэн, хүчингүй болгосон зөвшөөрлийн талаарх мэдээлэл | Хамааралгүй. | |
66 | 8.5.2 | зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр, хаяг, салбар, төлөөлөгчийн газар | Хамааралгүй. | |
67 | 8.5.2 | зөвшөөрөл олгосон болон зөвшөөрлийн хүчинтэй хугацаа. | Хамааралгүй. | |
68 | 8.6 Бусад мэдээллийн ил тод, нээлттэй байдал | 8.6.1 | олон нийтээр хэлэлцүүлж, санал авч байгаа хууль тогтоомж болон захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл | Хамааралгүй. |
69 | 8.6.1 | тэдгээрийн танилцуулга, холбогдох судалгаа, | Хамааралгүй. | |
70 | 8.6.1 | бусад байгууллага, иргэнээс өгсөн санал | Хамааралгүй. | |
71 | 8.6.2 | эзэмшиж байгаа оюуны өмчийн эрхийн жагсаалт | https://res.cloudinary.com/dlo8veppc/image/upload/v1679638110/oyuni_omch_acdf53a2c4.pdf | |
72 | 8.6.3 | хот болон газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт, түүнд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах шийдвэрийн явцын талаарх мэдээлэл | Хамааралгүй. | |
73 | 8.6.4 | мэдээлэл хариуцагчийн эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл | ||
74 | 8.6.5 | төрийн болон орон нутгийн өмчит, төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн нэр, хаяг | https://res.cloudinary.com/dlo8veppc/image/upload/v1684112821/TTZ_1b5190aa4d.pdf | |
дүрэм | 8.6.5 | дүрэм | https://res.cloudinary.com/dlo8veppc/image/upload/v1684112821/TTZ_1b5190aa4d.pdf | |
76 | 8.6.5 | үйл ажиллагааны чиглэл | https://res.cloudinary.com/dlo8veppc/image/upload/v1684112821/TTZ_1b5190aa4d.pdf | |
77 | 8.6.5 | эрх бүхий этгээдийн оруулсан хөрөнгийн хувь хэмжээ, ашиг, алдагдлын тайлан | Хамааралгүй. | |
78 | 8.6.5 | нэгдсэн төсөвт төлсөн татварын хэмжээ, ногдол ашиг | Хамааралгүй. | |
79 | 8.6.6 | төрийн болон орон нутгийн өмчийн оролцоотой хувийн эрх зүйн хуулийн этгээдийн удирдах зөвлөл, хяналтын зөвлөлийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, | ||
80 | 8.6.6 | тэдгээрийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагын эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр | ||
81 | 8.6.6 | авч байгаа цалин хөлс, урамшууллын дүн | ||
82 | 8.6.6 | албаны цахим шуудангийн хаяг | ||
83 | 8.6.6 | тухайн хуулийн этгээдийн удирдлагад тавигдах шаардлага, удирдлагыг сонгон шалгаруулах журам, | https://mtz.mn/blogs/t-l-l-n-udirdah-z-vl-lijn-haraat-bus-gish-nijg-songon-shalgaruulah-zar | |
84 | 8.6.6 | сонгон шалгаруулах ажиллагааны тов | https://mtz.mn/blogs/t-l-l-n-udirdah-z-vl-lijn-haraat-bus-gish-nijg-songon-shalgaruulah-zar | |
85 | 8.6.6 | сонгон шалгаруулалтад оролцогчдын талаарх мэдээлэл | https://res.cloudinary.com/dlo8veppc/image/upload/v1679969662/10_91a49d3e00.pdf | |
86 | 8.6.8 | төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах, шилжүүлэх, хувьчлах, төсвийн хөрөнгийн ашиглалт болон түүнийг ашиглалтаас гаргах, ашиглалтаас гаргаснаас орсон орлогын талаарх мэдээлэл | Хамааралгүй. | |
87 | 8.6.10 | мэдээлэл хариуцагчийн явуулж байгаа үйл ажиллагаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, ашиглаж байгаа техник, технологийн хүн, мал, амьтны эрүүл мэнд, байгаль орчинд үзүүлэх буюу үзүүлж байгаа нөлөөллийн талаарх мэдээлэл | https://res.cloudinary.com/dlo8veppc/image/upload/v1684113354/Non_technical_summary_127ce79485.pdf | |
88 | 8.6.11 | барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахыг зөвшөөрсөн улсын комиссын дүгнэлт | https://res.cloudinary.com/dlo8veppc/image/upload/v1682576966/UK_urtuu_zur_comiss_8f861eb501.pdf | |
| 8.6.13 | Ашигт малтмалын тухай хуулийн 42 дугаар зүйлд заасны дагуу байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар нутгийн захиргааны байгууллагаас тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчтэй байгуулсан гэрээ | https://res.cloudinary.com/dlo8veppc/image/upload/v1676132233/1_f890ab0098.pdf | |
90 | 8.6.20 | нэвтрэх, ашиглахад хязгаарлалт тогтоогоогүй мэдээллийн сан дахь нээлттэй өгөгдөл; | ||
91 | 8.6.21 | мэдээлэл хариуцагчийн зардлаар суралцагчийн эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр | ||
92 | 8.6.21 | суралцаж байгаа улс | Компанийн зардлаар урт хугацааны, гадаад оронд суралцагч байхгүй. | |
93 | 8.6.21 | сургуулийн нэр | Компанийн зардлаар урт хугацааны, гадаад оронд суралцагч байхгүй. | |
94 | 8.6.21 | мэргэжил | Компанийн зардлаар урт хугацааны, гадаад оронд суралцагч байхгүй. | |
95 | 8.6.21 | суралцах хугацаа | Компанийн зардлаар урт хугацааны, гадаад оронд суралцагч байхгүй. | |
96 | 8.6.21 | мэдээлэл хариуцагчаас санхүүжүүлсэн сургалтын зардлын дүн | Компанийн зардлаар урт хугацааны, гадаад оронд суралцагч байхгүй. | |
97 | 8.6.21 | гэрээний хэрэгжилт | Компанийн зардлаар урт хугацааны, гадаад оронд суралцагч байхгүй. | |
98 | 8.6.22 | хууль болон олон улсын гэрээгээр нээлттэй байхаар заасан бусад мэдээлэл | ||
|
| . | Нийт |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Хянасан:Захиргаа, удирдлагын газрын дарга........................................../Б.Цогтгэрэл/ | |
|
|
| Боловсруулсан:Хэвлэл мэдээллийн мэргэжилтэн.............................../Х |
|