Д/д | Хөрөнгө | Х.нэгж | Тоо ширхэг |
1.Тавилга, эд хогшил | |||
1 | Том бичиг хэргийн шүүгээ | ш | 1 |
2 | Ширээ | ш | 6 |
3 | Сандал | ш | 6 |
4 | Шүүгээ | ш | 6 |
5 | Сейф | ш | 2 |
2. Компьютер, техник хэрэгсэл | |||
1 | UPSтог баригч 1000 VA | ш | 32 |
2 | View assist программ хангамж | ш | 35 |
3 | Firewall сүлжээний хамгаалалт | ш | 1 |
4 | Компьютер | ш | 6 |
5 | Принтер /жижиг/ | ш | 2 |
6 | Принтер /том/ | ш | 1 |
3. Авто тээврийн хэрэгсэл | |||
1 | Суудлын авто машин | ш | 1 |
4. Оффисын байр, гараж | |||
1 | Оффисын байр 30 % урьдчилгаа | М2 | 300 |
2 | Гараж 30 % урьдчилгаа | ш | 4 |
5. Хөдлөх бүрэлдэхүүний тоног төхөөрөмж | |||
1 | Хөдлөх бүрэлдэхүүний засварын капиталжих сэлбэг | 1 |
2014 хөрөнгө оруулалт
Д/Д | Хөрөнгө | Х.нэгж | тоо ширхэг | Худалдан авалтын арга |
1. Компьютер, техник хэрэгсэл | Харьцуулалт | |||
1 | UPS тог баригч 1000 VA | ш | 32 | |
2 | View assist програм хангамж | ш | 35 | |
3 | Firewall (сүлжээний хамгаалалт) | ш | 1 | |
4 | Компьютер | ш | 6 | |
5 | Принтер /жижиг/ | ш | 2 | |
6 | Принтер /том/ | ш | 1 | |
Дүн | ||||
2. Авто тээврийн хэрэгсэл | Нээлттэй тендер | |||
1 | Суудлын автомашин | ш | 1 | |
Дүн | ||||
3. Оффисын байр, гараж | Нээлттэй тендер | |||
1 | Оффисын байр 30% урьдчилгаа | м2 | 300 | |
2 | Гараж 30% урьдчилгаа | ш | 4 | |
Дүн | ||||
4. Зүтгүүрүүдийн засвар үйлчилгээ | Нээлттэй тендер | |||
1 | Сэлбэг, эд анги | 1 | ||
Дүн | ||||
НИЙТ ДҮН |